GENERALFORSAMLING 2009
Generalforsamling d. 22 nov. 20009
Valg af dirigent
Jette Pedersen blev enstemmigt valgt til dirigent og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Valg af referent
Malene blev enstemmigt valg.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet
Regnskab Distancerytterforeningen | ||
Periode 01.11.2008 – 31.10.2009 | ||
Indtægter | ||
1015 | Kontingenter 2008 | 32.787 |
1035 | Salg af reklametøj | 275 |
1040 | Reklame/annoncer | 3.750 |
1050 | Rente indtægter | 209 |
1060 | Bladpuljen | 2.499 |
Indtægter 2009 i alt | 39.520 | |
Udgifter | ||
2010 | Blad produktion og udsendelse | 9.102 |
2020 | Møder | 2.217 |
2030 | Kuverter og porto | 220 |
2035 | Køb og reklametøj | 0 |
2040 | Reklame | 0 |
2045 | Gaver, præmier og bæltespænder | 11.704 |
2050 | Kurser | 0 |
2055 | Tilskud distanceudvalget | 3.100 |
2060 | Webside | 12.660 |
2070 | Generalforsamling | 3.092 |
2080 | Gebyrer bank | 336 |
7000 | Tilgodehavende | |
Udgifter 2009 i alt | 42.431 | |
Resultat 2009 | -2.911 | |
Balance pr. 31.10.2009 | ||
Aktiver | ||
8000 | Bank 31.10.2009 | 43.532,44 |
2065 | Kassebeholdning | 0 |
Aktiver i alt | 43.532,44 | |
Passiver | ||
9010 | Egenkapital pr. 31.10.2008 | 46.443,84 |
3995 | Årets resultat | -2.911 |
Passiver i alt | 43.532,44 | |
Balance | 0 |
Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget, herunder fastlæggelse af kontingent for 2010-2011
Budget Distancerytterforeningen | ||
Periode 01.11.2009 – 31.10.2010 | ||
Indtægter | ||
1015 | Kontingenter 2008 | 32.000 |
1035 | Salg af reklametøj | 0 |
1040 | Reklame/annoncer | 3.750 |
1050 | Rente indtægter | 200 |
1060 | Bladpuljen | 0 |
Budgetterede indtægter 2010 i alt | 35.950 | |
Udgifter | ||
2010 | Blad produktion og udsendelse | 9.000 |
2020 | Møder | 3.000 |
2030 | Kuverter og porto | 1.000 |
2035 | Køb og reklametøj | 0 |
2040 | Reklame | 0 |
2045 | Gaver, præmier og bæltespænder | 9.000 |
2050 | Kurser | 1.000 |
2055 | Tilskud distanceudvalget | 3.000 |
2060 | Webside | 3.500 |
2070 | Generalforsamling | 8.000 |
2080 | Gebyrer bank | 400 |
7000 | Tilgodehavende | 0 |
Budgetterede udgifter 2010 i alt | 33.900 | |
Budgetteret resultat 2010 | 2.050 |
Undersøger medlemmernes interesse for at få bladet tilsendt på pdf i stedet for i printet form.
Budgetter reguleres så vidt der indkøbes poloshirts.
Uddeling af ærespræmier for denne sæson til:
Flest gennemførte LA’er i DK: Christina Ulrich Pedersen på Gnÿr fra Kokholm (9 ridt)
Flest gennemført LB’er i DK: Susanne Von Mehren på Grimlaug fra Torfastødun
Fleste ikke pointgivende km: Per Poulsen på Mandel SS ox
Flest pointgivende km: Christina Ulrich Pedersen på Gnÿr fra Kokholm
Young rider – flest gennemført pointgivende ridt: Signe Erez (7 ridt)
Årets bedste præstation: De 3 young riders for gennemførelse af VM.
– Signe Erez
– Maja Thomsen
– Amanda Kalmayer
Årets hjælper: Sarah Aalborg
Årets stævne: ROM Ridtet
Anita uddelte kilometerplaketter:
Plaketter udleveret 2009 | |||||||
500 km | 750 km | 1000 km | 1250 km | 1500 km | 1750 km | 2000 km | |
Inge Broms / Ditte Follo | 691 | ||||||
Christine Pedersen /Shetan Shadwan OX | 533 | ||||||
Jane Annika M. Andersen /Gizmo | 672 | ||||||
Ann Pia Aasted / Makao OX | 719 | ||||||
Signe Erez / Cayenne | 738 | ||||||
Helen Munksøe / Victor de Chamant | 661 | ||||||
Helen Munksøe / Prucell OX | 568 | ||||||
Chillie Claudia Voss / Sejane OX | 629 | ||||||
Sussie Hansen / Hero Fønix | 607 | ||||||
Dorthe Christensen / Sebu | 948 | ||||||
Lene Lisbeth Kjeldsen / Mon Tresor | 884 | ||||||
Trine Jørgensen / Zodiak OX | 831 | ||||||
Inger Skov / Chulek Sam Sam | 990 | ||||||
Helen Munksøe / Shams Star OX | 799 | ||||||
Anja Kolbo Andersen / Bækkens Bright Eyes | 1.072 | ||||||
Nina K Nielsen / Zmrok OX | 1.131 | ||||||
Amanda Kalmeyer / Cargash | 1.058 | ||||||
Tina Bratajka / Esmil Reerstrup | 1.458 | ||||||
Lotte Hillers / SR Irina OX | 1.565 | ||||||
Christina Ulrich Pedersen / Gnyr fra Kokholm | 2.051 |
- Valg til bestyrelsen, samt 1 suppleant
Sussie Hansen og Robert Ørsted ønskede at stille op. Begge blev valg.
Inger Skov blev genvalgt som suppleant.
- Valg af revisor
Inge Broms blev genvalgt som revisor
- Indkomne forslag
Sarah Aalborg takkede bestyrelsen for deres arbejde.
Orientering om ny distanceklub
Ville gerne have en rideklub op og stå for distancerytter. Foreningen skal ikke være hjemmehørende på nogen bestemt adresse men i distrikt 2. Et af formålene er i første omgang at have et forum til at videreføre Gribskov Ridtet.